Current Ratings
International Football Team Ratings
Team ratings range from 0-100. Tilt measures whether a team is more offensive than the average team (positive tilt) or defensive (negative tilt).
Updated June 25, 2026
| # | Team | RatingRating | TiltTilt |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 98.2 | -3.5 |
| 2 | ![]() | 97.6 | +1.5 |
| 3 | ![]() | 96.6 | -1.3 |
| 4 | ![]() | 96.1 | -3.0 |
| 5 | ![]() | 95.8 | -1.3 |
| 6 | ![]() | 95.7 | +1.2 |
| 7 | ![]() | 95.0 | -4.6 |
| 8 | ![]() | 93.3 | +7.2 |
| 9 | ![]() | 93.0 | +4.2 |
| 10 | ![]() | 91.2 | +3.7 |
| 11 | ![]() | 90.9 | +3.9 |
| 12 | ![]() | 90.6 | -6.6 |
| 13 | ![]() | 90.2 | -0.2 |
| 14 | ![]() | 89.5 | -2.0 |
| 15 | ![]() | 89.2 | +0.3 |
| 16 | ![]() | 89.0 | +2.1 |
| 17 | ![]() | 88.5 | -1.9 |
| 18 | ![]() | 88.2 | -3.6 |
| 19 | ![]() | 87.9 | -3.7 |
| 20 | ![]() | 87.8 | +0.8 |
| 21 | ![]() | 84.6 | +3.4 |
| 22 | ![]() | 83.3 | -4.4 |
| 23 | ![]() | 82.5 | +1.2 |
| 24 | ![]() | 82.4 | +3.8 |
| 25 | ![]() | 82.2 | -1.6 |
| 26 | ![]() | 82.1 | -3.7 |
| 27 | ![]() | 81.5 | +3.5 |
| 28 | ![]() | 81.4 | -3.8 |
| 29 | ![]() | 81.3 | -2.7 |
| 30 | ![]() | 80.2 | -4.6 |
| 31 | ![]() | 80.2 | +4.2 |
| 32 | ![]() | 79.5 | -0.1 |
| 33 | ![]() | 79.2 | +1.8 |
| 34 | ![]() | 79.1 | +0.5 |
| 35 | ![]() | 78.9 | +1.0 |
| 36 | ![]() | 78.8 | -3.3 |
| 37 | ![]() | 78.3 | -3.5 |
| 38 | ![]() | 78.0 | +0.5 |
| 39 | ![]() | 77.3 | +2.8 |
| 40 | ![]() | 76.9 | +3.8 |
| 41 | ![]() | 76.9 | -4.2 |
| 42 | ![]() | 76.7 | -1.9 |
| 43 | ![]() | 76.1 | -2.3 |
| 44 | ![]() | 75.4 | -4.3 |
| 45 | ![]() | 73.7 | +2.5 |
| 46 | ![]() | 73.4 | -1.2 |
| 47 | ![]() | 73.2 | -3.6 |
| 48 | ![]() | 73.1 | +2.5 |
| 49 | ![]() | 73.1 | -5.2 |
| 50 | ![]() | 72.0 | -4.9 |
| 51 | ![]() | 71.7 | +1.6 |
| 52 | ![]() | 71.0 | +0.1 |
| 53 | ![]() | 71.0 | +3.0 |
| 54 | ![]() | 70.7 | +6.8 |
| 55 | ![]() | 70.5 | -3.3 |
| 56 | ![]() | 69.0 | -5.4 |
| 57 | ![]() | 68.6 | -0.1 |
| 58 | ![]() | 68.5 | -3.7 |
| 59 | ![]() | 68.1 | -5.4 |
| 60 | ![]() | 67.8 | -4.1 |
| 61 | ![]() | 67.7 | -2.0 |
| 62 | ![]() | 67.6 | +5.0 |
| 63 | ![]() | 67.5 | -0.4 |
| 64 | ![]() | 67.2 | -4.4 |
| 65 | ![]() | 66.4 | -3.8 |
| 66 | ![]() | 66.0 | +3.7 |
| 67 | ![]() | 65.7 | -1.1 |
| 68 | ![]() | 64.4 | -1.1 |
| 69 | ![]() | 64.4 | +4.5 |
| 70 | ![]() | 63.6 | -2.3 |
| 71 | ![]() | 63.3 | -3.7 |
| 72 | ![]() | 63.1 | +0.8 |
| 73 | ![]() | 62.9 | -0.9 |
| 74 | ![]() | 62.4 | -4.4 |
| 75 | ![]() | 60.8 | -5.3 |
| 76 | ![]() | 59.8 | +1.0 |
| 77 | ![]() | 59.3 | -0.2 |
| 78 | ![]() | 57.6 | -0.9 |
| 79 | ![]() | 56.8 | -1.2 |
| 80 | ![]() | 56.3 | -5.5 |
| 81 | ![]() | 56.1 | -0.8 |
| 82 | ![]() | 55.9 | -4.5 |
| 83 | ![]() | 54.5 | +1.5 |
| 84 | ![]() | 54.0 | -0.2 |
| 85 | ![]() | 53.0 | -2.0 |
| 86 | ![]() | 52.5 | -1.8 |
| 87 | ![]() | 52.4 | +0.4 |
| 88 | ![]() | 52.2 | +1.3 |
| 89 | ![]() | 52.1 | -2.5 |
| 90 | ![]() | 51.8 | -5.7 |
| 91 | ![]() | 51.8 | -1.9 |
| 92 | ![]() | 51.6 | -6.3 |
| 93 | ![]() | 51.6 | -1.0 |
| 94 | ![]() | 51.5 | +2.9 |
| 95 | ![]() | 51.4 | -2.3 |
| 96 | ![]() | 50.3 | +0.8 |
| 97 | ![]() | 50.2 | +0.3 |
| 98 | ![]() | 49.3 | -2.6 |
| 99 | ![]() | 48.8 | -2.2 |
| 100 | ![]() | 48.6 | +1.6 |
| 101 | ![]() | 48.4 | -2.4 |
| 102 | ![]() | 48.1 | -3.6 |
| 103 | ![]() | 47.8 | -0.3 |
| 104 | ![]() | 47.4 | -1.7 |
| 105 | ![]() | 47.4 | -2.1 |
| 106 | ![]() | 46.9 | +0.5 |
| 107 | ![]() | 46.5 | -4.3 |
| 108 | ![]() | 46.5 | -4.8 |
| 109 | ![]() | 46.2 | -3.8 |
| 110 | ![]() | 46.0 | -2.7 |
| 111 | ![]() | 46.0 | +5.5 |
| 112 | ![]() | 45.6 | -1.9 |
| 113 | ![]() | 45.5 | -5.7 |
| 114 | ![]() | 45.4 | -1.6 |
| 115 | ![]() | 45.0 | -3.0 |
| 116 | ![]() | 44.6 | -2.5 |
| 117 | ![]() | 44.6 | -5.1 |
| 118 | ![]() | 44.6 | -3.1 |
| 119 | ![]() | 44.0 | -5.8 |
| 120 | ![]() | 43.5 | +2.8 |
| 121 | ![]() | 43.0 | -3.5 |
| 122 | ![]() | 42.8 | -1.5 |
| 123 | ![]() | 42.5 | +2.5 |
| 124 | ![]() | 42.4 | +2.0 |
| 125 | ![]() | 42.0 | -2.0 |
| 126 | ![]() | 42.0 | -3.6 |
| 127 | ![]() | 41.9 | -5.6 |
| 128 | ![]() | 41.9 | +0.3 |
| 129 | ![]() | 41.4 | -3.4 |
| 130 | ![]() | 41.4 | -1.5 |
| 131 | ![]() | 40.6 | +0.7 |
| 132 | ![]() | 40.3 | -5.9 |
| 133 | ![]() | 39.8 | +2.8 |
| 134 | ![]() | 39.4 | +1.1 |
| 135 | ![]() | 39.1 | -0.4 |
| 136 | ![]() | 38.8 | -5.9 |
| 137 | ![]() | 38.7 | -4.9 |
| 138 | ![]() | 38.7 | +0.1 |
| 139 | ![]() | 38.3 | +4.2 |
| 140 | ![]() | 38.2 | +4.4 |
| 141 | ![]() | 37.8 | +0.2 |
| 142 | ![]() | 37.7 | -1.3 |
| 143 | ![]() | 37.4 | +0.1 |
| 144 | ![]() | 37.3 | -2.7 |
| 145 | ![]() | 36.8 | -5.5 |
| 146 | ![]() | 35.8 | +1.9 |
| 147 | ![]() | 35.7 | -1.5 |
| 148 | ![]() | 33.9 | +2.6 |
| 149 | ![]() | 33.6 | +6.1 |
| 150 | ![]() | 33.2 | -2.6 |
| 151 | ![]() | 32.6 | +3.6 |
| 152 | ![]() | 32.1 | -1.3 |
| 153 | ![]() | 30.5 | +0.9 |
| 154 | ![]() | 29.6 | -2.0 |
| 155 | ![]() | 29.4 | +1.4 |
| 156 | ![]() | 28.9 | +2.8 |
| 157 | ![]() | 28.1 | -2.1 |
| 158 | ![]() | 28.0 | -8.9 |
| 159 | ![]() | 27.1 | +0.6 |
| 160 | ![]() | 27.0 | -4.2 |
| 161 | ![]() | 26.8 | +2.8 |
| 162 | ![]() | 26.7 | -3.4 |
| 163 | ![]() | 26.4 | -1.3 |
| 164 | ![]() | 23.9 | +7.3 |
| 165 | ![]() | 23.7 | +4.1 |
| 166 | ![]() | 23.5 | +7.5 |
| 167 | ![]() | 23.3 | +5.3 |
| 168 | ![]() | 23.1 | -2.7 |
| 169 | ![]() | 22.8 | +2.8 |
| 170 | ![]() | 22.3 | -4.5 |
| 171 | ![]() | 20.9 | -6.5 |
| 172 | ![]() | 20.9 | +4.7 |
| 173 | ![]() | 19.1 | -1.0 |
| 174 | ![]() | 19.0 | -1.3 |
| 175 | ![]() | 19.0 | +4.7 |
| 176 | ![]() | 18.6 | -2.8 |
| 177 | ![]() | 18.2 | +2.6 |
| 178 | ![]() | 17.9 | +4.9 |
| 179 | ![]() | 17.5 | +3.9 |
| 180 | ![]() | 17.4 | +5.2 |
| 181 | ![]() | 17.3 | +6.3 |
| 182 | ![]() | 16.9 | -7.2 |
| 183 | ![]() | 16.7 | +4.4 |
| 184 | ![]() | 15.6 | +5.0 |
| 185 | ![]() | 15.1 | -5.8 |
| 186 | ![]() | 15.0 | +3.4 |
| 187 | ![]() | 14.9 | +4.5 |
| 188 | ![]() | 14.5 | +5.0 |
| 189 | ![]() | 14.2 | +4.0 |
| 190 | ![]() | 14.0 | +3.9 |
| 191 | ![]() | 13.9 | -5.4 |
| 192 | ![]() | 13.6 | +6.0 |
| 193 | ![]() | 13.3 | -0.5 |
| 194 | ![]() | 13.0 | -3.1 |
| 195 | ![]() | 12.4 | -2.3 |
| 196 | ![]() | 12.3 | +3.6 |
| 197 | ![]() | 11.9 | -8.5 |
| 198 | ![]() | 11.8 | +3.6 |
| 199 | ![]() | 11.5 | +0.4 |
| 200 | ![]() | 10.3 | -0.6 |
| 201 | ![]() | 9.9 | +5.9 |
| 202 | ![]() | 8.9 | +0.5 |
| 203 | ![]() | 8.5 | +0.8 |
| 204 | ![]() | 8.2 | +3.5 |
| 205 | ![]() | 7.3 | +2.8 |
| 206 | ![]() | 6.6 | +6.0 |
| 207 | ![]() | 6.1 | +3.0 |
| 208 | ![]() | 6.0 | +1.1 |
| 209 | ![]() | 5.3 | +5.3 |
| 210 | ![]() | 4.8 | +0.8 |
| 211 | ![]() | 4.6 | +0.6 |
| 212 | ![]() | 4.1 | -3.0 |
| 213 | ![]() | 3.9 | +6.0 |
| 214 | ![]() | 2.7 | -1.3 |
| 215 | ![]() | 2.5 | +3.2 |
| 216 | ![]() | 2.2 | +6.5 |
| 217 | ![]() | 1.0 | +4.1 |
























































































































































































































